¿Desea agregar más fibra a su dieta? La fibra – junto con la ingesta adecuada de líquidos – se mueve rápidamente y con relativa facilidad a través de su tracto digestivo y lo ayuda a funcionar correctamente. Una dieta alta en fibra también puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes.
He aquí el contenido de fibra de algunos alimentos comunes. Lea las etiquetas nutricionales para saber exactamente cuánta fibra tienen sus comidas favoritas. Las cantidades de fibra recomendada para las mujeres es de 21 a 25 gramos al día y para los hombres es de 30 a 38 gramos al día.
Frutas | Porción | Total de fibra (gramos)* |
---|---|---|
Frambuesas (Raspberries) | 1 taza | 8.0 |
Pera, con la piel | 1 mediana | 5.1 |
Manzana , con la piel | 1 mediana | 4.4 |
Higos, secos | 2 medianos | 3.7 |
Arándanos (Blueberries) | 1 taza | 3.5 |
Fresas | 1 taza | 3.3 |
Banano (plátanos, güineos) | 1 mediano | 3.1 |
Naranja | 1 mediana | 3.1 |
Pasas | 1.5- onzas | 1.6 |
Granos, cereales & pasta | Porción | Total de fibra (gramos)* |
Spaghetti, harina integral, cocidos | 1 taza | 6.3 |
Cebada, cocida | 1 taza | 6.0 |
Panecillo de salvado y avena (Muffin bran) | 1 mediano | 5.2 |
Hojuelas de salvado | 3/4 taza | 5.1 |
Avena, rápida, regular o instantánea, cocida | 1 taza | 4.0 |
Palomitas de maíz, (Popcorn) | 3 tazas | 3.6 |
Arroz integral, cocido | 1 taza | 3.5 |
Pan, Rye | 1 rodaja | 1.9 |
Pan, harina integral o multigranos | 1 rodaja | 1.9 |
Legumbres, nueces & semillas | Porciones | Total de fibras (gramos)* |
Guisantes secos, cocidos | 1 taza | 16.3 |
Lentejas, cocinadas | 1 taza | 15.6 |
Frijoles negros, cocidos | 1 taza | 15.0 |
Habas cocidas | 1 taza | 13.2 |
Frijoles al horno, vegetarianos, enlatados, cocidos | 1 taza | 10.4 |
Semillas de girasol, sin cáscara | 1/4 taza | 3.6 |
Almendras | 1 onza (22 nueces) | 3.3 |
Pistacho | 1 onza(49 nueces) | 2.9 |
Pacanas – nueces (Pecans) | 1 onza (19 piezas) | 2.7 |
Vegetales | Porciones | Total de fibras (gramos)* |
Alcachofa, cocida
| 1 mediana | 10.3 |
Guisantes, cocidos | 1 taza | 8.8 |
Brócoli, hervido | 1 taza | 5.1 |
Hojas de nabo, cocidas | 1 taza | 5.0 |
Maíz dulce, cocido | 1 taza | 4.6 |
Coles de Bruselas, cocidas
| 1 taza | 4.1 |
Papas ( patata), con la piel, al horno | 1 mediana | 4.0 |
Pasta de tomate | 1/4 taza | 2.7 |
Zanahoria, cruda | 1 mediana | 1.7 |
yo solo quiero saber cuantas fibras tiene el tomate
Quiero en mis habitos de comer poner mas fibra. Yo estoy un poco gordita soy brasilera.